ПРЕЙСКУРАНТ
на дополнительные услуги для физических лиц (ФЛ)
действует с 1 декабря 2025г.
Дополнительные услуги предназначены для изменения, усовершенствования, обслуживания существующего подключения Абонента к сети. Данные услуги подключаются и оплачиваются одновременно или после подключения и при наличии технической возможности | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАЗОВЫЕ УСЛУГИ | Стоимость, рублей | ||
| «СИТИ» | «ТАУН» | «ХАУЗ» | |
| Услуга «ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ» - изменение ученых данных абонента в АСР (фамилия, адрес, эл. почта, телефон) | 0 | 500 | 1 000 |
| Услуга «ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ» - перерегистрация договора текущего абонента на другое физическое лицо, указанное в заявлении в АСР или лично в офисе компании | 0 | 500 | 1 000 |
| Услуга «ПЕРЕПОДКЛЮЧЕНИЕ» - регистрация повторного подключения абонента, отключенного в виду отсутствия пользования услугами более 6 месяцев производится с предоставлением скидки 50% на стоимость подключения к сети | 300 | 500 | 800 |
| Услуга «ПЕРЕЕЗД» - регистрация изменений в ученую запись абонента при отключении старого адреса от сети с демонтажем линии, оборудования с предоставлением скидки 50% на стоимость подключения к сети по новому адресу | 0 | 300 | 500 |
| Выезд по заявке абонента для проведения работ | 200 | 350 | 450 |
| Выезд по аварийной заявке абонента, если причина находилась в зоне ответственности абонента | 200 | 300 | 400 |
| Выезд по плановой заявке абонента при других неисправностях оборудования абонента | 200 | 300 | 400 |
| Подключение дополнительного рабочего места от имеющегося коммутатора в пределах одного помещения медным витопарным кабелем до 100 метров, за метр | 30 | ||
| Подключение дополнительного рабочего места от имеющегося коммутатора в пределах одного здания медным витопарным кабелем до 100 метров, за метр | 50 | ||
| Подключение дополнительного рабочего места от имеющегося коммутатора в пределах одного адреса подключения волоконно-оптическим кабелем до 2 000 метров, за метр | 100 | ||
| Web-настройка абонентского устройства и/или сети компьютера при вызове | 350 | ||
| Монтаж кабеля по опорам ЛЭП без стоимости материалов, за опору | 600 | ||
| Монтаж кабеля открытым способом по внешним стенам, за метр | 80 | ||
| Диагностика абонентской сети | 350 | ||
| Подключение и настройка телевизора/приставки | 500 | ||
| Настройка телевизора или ТВ приставки | 200 | ||
| Настройка маршрутизатора или сетевой карты ПК | 350 | ||
| Мелкий ремонт (устранение обрывов, замыканий, контактов, штекера, делителя и другое) | 500 | ||
| Перенос абонентского GPON терминала внутри одного помещения | 3 000 | ||
| Ремонт волоконно-оптического кабеля в помещении абонента | 600 | ||
| Ремонт медного витопарного кабеля в помещении абонента | 300 | ||
| Установка разъема на волоконно-оптический кабель | 700 | ||
| Установка разъема на медный витопарный кабель | 100 | ||
| Подключение компьютерной или телевизионной розетки | 400 | ||
| Выпуск новой карты доступа Цифрового ТВ | 500 | ||
| Подключение статического внешнего IP адреса | 1 000 | ||
| Предоставление статического внешнего IP адреса, один адрес в месяц | 800 | ||
| Смена тарифного плана (до 100 Мбит/с) | 150 | ||
| Смена тарифного плана (свыше 100 Мбит/с) | 1 000 | ||
| Временное отключение | 150 | ||
| Подключение нового маршрутизатора WiFi 2.4Ghz | 2 000 | ||
| Подключение нового маршрутизатора WiFi 2,4 ГГц/5 ГГц | 3 000 | ||
| Подключение нового гигабитного маршрутизатора WiFi 2,4 ГГц/5 ГГц | 4 000 | ||
| Предоставление бокса для волоконно-оптического кабеля | 200 | ||
| Предоставление волоконно-оптического шнура SC/APC- SC/APC 1 метр | 200 | ||
| Предоставление кабеля одноволоконного оптического, за метр | 20 | ||
| Предоставление кабеля медного витопарного, за метр | 25 | ||
| Предоставление кабеля коаксиального, за метр | 35 | ||
| Предоставление кабеля коаксиальный с тросом, за метр | 80 | ||
| Предоставление разъема для медного витопарного кабеля | 150 | ||
| Предоставление разъема или соединителя для коаксиального кабеля | 30 | ||
| Предоставление делителя для коаксиального кабеля | 300 | ||
| Предоставление блока питания 5В или 12В | 600 | ||
| БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ | Стоимость, рублей | ||
| «СИТИ» | «ТАУН» | «ХАУЗ» | |
| Настройка маршрутизатора абонента при подключении | 0 | 0 | 0 |
| Настройка, диагностика маршрутизатора абонента в офисе предприятия | 0 | 0 | 0 |
| Выезд по аварийной заявке абонента, если причина находилась в зоне ответственности оператора | 0 | 0 | 0 |
| Дистанционное консультирование абонентов, связанное с доступом к сети | 0 | 0 | 0 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ УСЛУГИ | Стоимость, рублей в месяц | ||
| «СИТИ» | «ТАУН» | «ХАУЗ» | |
| Предоставление статического внешнего IP адреса, один адрес в месяц | 800 | 800 | 800 |
| СМС информирование о состоянии баланса | 0 | 0 | 0 |
Тарифная группа предназначена для определения расценок на услуги, предоставляемые абонентам подключенных, в зависимости от плотности населения, удаленности от города и местоположения населенного пункта:
«СИТИ» – Зарайск
«ТАУН» – Гололобово, Ерново, Козловка, Мендюкино, Новосёлки, Протекино, Чулки-Соколово
«ХАУЗ» – Остальные населенные пункты, не указанные в группах «СИТИ» и «ТАУН»